Esta es la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 9 (novena jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia entre los mismos y los puntos conseguidos por cada equipo.
Recuerda que cada jornada contarás con una tabla nueva y podrás comparar por fecha
| Equipo | LOG | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 20 | |
| Toluca | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 19 | |
| Monterrey | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| Jaguares | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
| Puebla | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| Pumas | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| Guadalajara | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| San Luis | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| Atlas | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| Cruz Azul | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| Atlante | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| Tecos | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| Santos | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| Indios | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| Morelia | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
| América | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
| Tigres | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| Necaxa | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Simbología:
Marzo 9th, 2009 a las 7:44 PM
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Esta es la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 9 (novena jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en …..