Aquí está la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 8 (octava jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles a favor y en contra y los puntos conseguidos por cada equipo.
Recuerda que cada jornada contarás con una tabla nueva y podrás hacer comparativos por fecha
| Equipo | LOG | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
| Toluca | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
| Monterrey | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
| Guadalajara | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| Jaguares | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| San Luis | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
| Puebla | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
| Tecos | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| Cruz Azul | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
| Indios | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| Pumas | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| Santos | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| América | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| Atlas | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| Morelia | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | |
| Atlante | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| Tigres | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| Necaxa | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Simbología:
Marzo 7th, 2009 a las 3:02 AM
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Aquí está la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 8 (octava jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles e…