Así está la Tabla General de Posiciones del Futbol Mexicano al término de la quinceava jornada (fecha 15, jornada quince, jornada 15, quinceava fecha, fecha quince) del Torneo Apertura 2009. Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia entre los mismos y los puntos conseguidos por cada equipo.
Recuerda que cada jornada cuentas con una tabla general de posiciones nueva y puedes comparar fecha por fecha, como vá evolucionando tu equipo preferido.
| Equipo | Logo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morelia | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 | 31 | |
| Monterrey | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 29 | |
| Toluca | 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 29 | |
| La Maquina Celeste | 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 19 | 11 | 27 | |
| América | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 26 | |
| Santos | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 | |
| Puebla | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 13 | 6 | 26 | |
| Pachuca | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23 | |
| Atlante | 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
| Tigres | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | |
| San Luis | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
| Jaguares | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
| Estudiantes | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
| Guadalajara | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
| Pumas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 | |
| Atlas | 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 15 | |
| Gallos Blancos | 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
| Indios | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 6 | 24 | -18 | 5 |
Simbología:
Aún no hay comentarios.