Así está la Tabla General de Posiciones del Futbol Mexicano al término de la catorceava jornada (fecha 14, jornada catorce, jornada 14, catorceava fecha, fecha catorce) del Torneo Apertura 2009. Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia entre los mismos y los puntos conseguidos por cada equipo.
Recuerda que cada jornada cuentas con una tabla general de posiciones nueva y puedes comparar fecha por fecha, como vá evolucionando tu equipo preferido.
| Equipo | Logo | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toluca | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 29 | |
| Morelia | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 28 | |
| América | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 26 | |
| Monterrey | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 26 | |
| Santos | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 26 | |
| La Maquina Celeste | 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 18 | 9 | 24 | |
| Puebla | 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 13 | 5 | 23 | |
| Pachuca | 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| Atlante | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| Tigres | 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 | |
| San Luis | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| Jaguares | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
| Estudiantes | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 | |
| Guadalajara | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
| Atlas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
| Pumas | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 12 | |
| Gallos Blancos | 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 | 12 | |
| Indios | 18 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 22 | -18 | 4 |
Simbología:
Aún no hay comentarios.