content top
Tabla General de Posiciones – Fecha 14 Torneo Apertura 2009

Tabla General de Posiciones – Fecha 14 Torneo Apertura 2009

Así está la de del Futbol Mexicano al término de la catorceava jornada (, jornada catorce, jornada 14, , ) del . Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia entre los mismos y los puntos conseguidos por cada equipo.

Recuerda que cada jornada cuentas con una de nueva y puedes comparar fecha por fecha, como vá evolucionando tu equipo preferido.

Equipo Logo POS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Toluca Futbol LA100RRA logo de los Diablos Rojos del Toluca 35x35 pixeles 1 14 9 2 3 25 16 9 29
Morelia Futbol LA100RRA logo de Monarcas Morelia 35x35 pixeles 2 14 9 1 4 28 13 15 28
América Futbol LA100RRA logo de las Aguilas del América 35x35 pixeles 3 14 7 5 2 25 12 13 26
Monterrey Futbol LA100RRA logo de los Rayados de Monterrey 35x35 pixeles 4 14 8 2 4 24 13 11 26
Santos Futbol LA100RRA logo del Santos de Torreón 35x35 pixeles 5 14 7 5 2 25 17 8 26
La Maquina Celeste Futbol LA100RRA logo de La Maquina Celeste de Cruz Azul 35x35 pixeles 6 14 8 0 6 27 18 9 24
Puebla Futbol LA100RRA logo de la Franja del Puebla 35x35 pixeles 7 14 5 8 1 18 13 5 23
Pachuca Futbol LA100RRA logo de los Tuzos del Pachuca 35x35 pixeles 8 14 7 2 5 22 22 0 23
Atlante Futbol LA100RRA logo de los Potros de Hierro del Atlante 35x35 pixeles 9 14 6 1 7 15 17 -2 19
Tigres Futbol LA100RRA logo de los Tigres de la UANL 35x35 pixeles 10 14 4 6 4 18 16 2 18
San Luis Futbol LA100RRA logo del San Luis 35x35 pixeles 11 14 4 5 5 16 17 -1 17
Jaguares Futbol LA100RRA logo de los Jaguares de Chiapas 35x35 pixeles 12 14 4 4 6 13 17 -4 16
Estudiantes Futbol LA100RRA logo del Club Deportivo Estudiantes Tecos 35x35 pixeles 13 14 4 3 7 20 28 -8 15
Guadalajara Futbol LA100RRA logo de las Chivas Rayadas del Guadalajara 35x35 pixeles 14 14 4 3 7 17 25 -8 15
Atlas Futbol LA100RRA logo de los Zorros del Atlas 35x35 pixeles 15 14 4 3 7 10 18 -8 15
Pumas Futbol LA100RRA logo de los Pumas de la UNAM 35x35 pixeles 16 14 3 3 8 12 20 -8 12
Gallos Blancos Futbol LA100RRA logo de los Gallos Blancos de Queretaro 35x35 pixeles 17 14 3 3 8 12 27 -15 12
Indios Futbol LA100RRA logo de los Indios de Ciudad Juárez 35x35 pixeles 18 14 0 4 10 4 22 -18 4

Simbología:

  • JJ = Juegos Jugados
  • JG = Juegos Ganados
  • JE = Juegos Empatados
  • JP = Juegos Perdidos
  • GF = Goles a Favor
  • GC = Goles en contra
  • DIF = Goles a favor – Goles en Contra
  • PTS= Puntos

Technorati Tags: , , , , , ,

Tags: + + + + +
Entradas relacionadas

Sin comentarios »

Aún no hay comentarios.

TrackBack URL [?]

Dejar un comentario

XHTML permitido: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>