Así está la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 12 (doceava jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia entre los mismos y los puntos conseguidos por cada equipo.
Recuerda que cada jornada contarás con una tabla nueva y podrás comparar por fecha
| Equipo | LOG | POS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toluca | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 14 | 9 | 26 | |
| Pachuca | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 24 | |
| Puebla | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| Pumas | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
| Monterrey | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
| Jaguares | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
| Atlas | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| América | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 | |
| Guadalajara | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
| San Luis | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 15 | |
| Tecos | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| Morelia | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | |
| Santos | 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| Atlante | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| Indios | 15 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
| La Maquina Celeste | 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
| Tigres | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| Necaxa | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
Simbología:
Abril 5th, 2009 a las 9:21 PM
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Así está la tabla General de posiciones del Futbol Mexicano actualizada al termino de la fecha 12 (doceava jornada). Incluye cantidad de juegos jugados, juegos ganados, juegos empatados, juegos perdidos, goles a favor, goles …